|
 |
Address:
Novi Beograd - Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a/IV.
Phones:
011/ 21-29-299, 21-29-872 21-29-873 313-26-74
Fax:
011/ 313-39-79 |
Datum: 05.02.2012
NAJVEĆI RAST CENE
| VUNL | Vunil a.d. , Leskovac | 19,77% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | 16,13% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 13,31% |
| NEOP | Neoplanta a.d. , Novi Sad | 11,54% |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | 11,00% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 6,46% |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 6,16% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | 5,53% |
| JESV | Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | 4,82% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 4,63% |
NAJVEĆI PAD CENE
| KSKA | Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo | -11,25% |
| SVTS | Svetlost a.d. , Beograd | -9,50% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | -8,00% |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | -3,85% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -0,70% |
| SMPO | Simpo a.d. , Vranje | -0,40% |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | -0,38% |
| VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | -0,28% |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | -0,12% |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | -0,01% |
NAJVEĆI OBIM TRGOVANJA
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 29.750.277,00 |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 15.994.824,00 |
| SVTS | Svetlost a.d. , Beograd | 8.570.000,00 |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 6.994.570,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 3.584.319,00 |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | 2.605.392,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 2.353.689,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1.361.909,00 |
| SNCE | Sunce a.d. , Sombor | 1.082.400,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 740.453,00 |
|
|
|
 |