|
 |
Address:
Novi Beograd - Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a/IV.
Phones:
011/ 21-29-299, 21-29-872 21-29-873 313-26-74
Fax:
011/ 313-39-79 |
Datum: 05.09.2010
NAJVEĆI RAST CENE
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | 19,92% |
| GMON | Goša montaža a.d. , Velika Plana | 18,18% |
| PZPP | PZP Požarevac a.d. , Požarevac | 15,38% |
| GRDN | Gradina a.d. , Užice | 11,11% |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | 9,06% |
| GLOS | Globos osiguranje a.d. , Beograd | 7,08% |
| BIPB | BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | 6,06% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | 5,31% |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 4,78% |
| CRFS | Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | 1,49% |
NAJVEĆI PAD CENE
| AGBC | Agrobačka a.d. , Bačka Topola | -12,00% |
| NFTA | Nafta a.d. , Beograd | -12,00% |
| KOPB | Kopaonik a.d. , Beograd | -11,99% |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | -11,99% |
| RUMA | Ruma fabrika kože a.d. , Ruma | -11,54% |
| SMBG | Seme a.d. , Beograd | -11,40% |
| GPST | Standard GP a.d. , Beograd | -10,34% |
| BASB | BAS a.d. , Beograd | -6,80% |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | -4,44% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | -3,85% |
NAJVEĆI OBIM TRGOVANJA
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 4.540.700,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 1.403.986,00 |
| ZLMR | Zlatibor Mermer a.d. , Užice | 1.249.917,00 |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 1.231.380,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 1.192.784,00 |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | 1.047.397,00 |
| PLNM | Planum GP a.d. , Beograd | 787.500,00 |
| IMTC | Imtel computers a.d. , Beograd | 667.000,00 |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | 560.000,00 |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 502.369,00 |
|
|
|
 |