|
 |
Adresa:
Novi Beograd - Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a/IV.
Brojevi telefona:
011/ 21-29-299, 21-29-872 21-29-873 313-26-74
Fax:
011/ 313-39-79 |
Datum: 20.05.2013
NAJVEĆI RAST CENE
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 20,02% |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 4,60% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | 3,47% |
| NEOP | Neoplanta a.d. , Novi Sad | 1,78% |
| INSJ | Institut za strane jezike a.d. , Beograd | 1,14% |
| DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 0,53% |
| GMON | Goša montaža a.d. , Velika Plana | 0,33% |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 0,09% |
NAJVEĆI PAD CENE
| VDAV | Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | -20,00% |
| BIPB | BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | -13,33% |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | -4,12% |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | -2,44% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | -1,54% |
| CCNB | Čačanska banka a.d. , Čačak | -1,20% |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | -1,08% |
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | -0,92% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | -0,77% |
| TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -0,68% |
NAJVEĆI OBIM TRGOVANJA
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 19.681.925,00 |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 7.186.099,00 |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 5.621.900,00 |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 2.441.600,00 |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 1.922.872,00 |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 850.750,00 |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 821.940,00 |
| GMON | Goša montaža a.d. , Velika Plana | 811.200,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 774.978,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 660.470,00 |
|
|
|
 |