|
 |
Adresa:
Novi Beograd - Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a/IV.
Brojevi telefona:
011/ 21-29-299, 21-29-872 21-29-873 313-26-74
Fax:
011/ 313-39-79 |
Datum: 31.07.2010
NAJVEĆI RAST CENE
| SCEN | Sacen a.d. , Novi Sad | 20,00% |
| BBMN | BB Minaqua a.d. , Novi Sad | 13,64% |
| VDAV | Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | 13,24% |
| FHBG | Fabrika hartije a.d., Beograd | 12,88% |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 4,69% |
| SACI | S&A Capital Investments a.d., Beograd | 3,45% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | 2,57% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 1,96% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 1,70% |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 1,67% |
NAJVEĆI PAD CENE
| TMKNE | Timok a.d. , Negotin | -11,97% |
| SMRA | Šumadija a.d. , Rača | -11,11% |
| ACTV | ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd | -10,10% |
| INOS | Inos sinma a.d. , Sevojno | -9,52% |
| PUUE | Putevi a.d. , Užice | -5,33% |
| FIDL | Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica | -4,19% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | -3,33% |
| TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -1,80% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | -1,53% |
| VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | -1,48% |
NAJVEĆI OBIM TRGOVANJA
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 20.459.511,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 2.141.371,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 1.390.200,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 778.402,00 |
| VINZ | Vino župa a.d. , Aleksandrovac | 479.800,00 |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 408.758,00 |
| JGHM | Jugohemija a.d. , Beograd | 401.250,00 |
| PUUE | Putevi a.d. , Užice | 248.400,00 |
| SCEN | Sacen a.d. , Novi Sad | 245.520,00 |
| SACI | S&A Capital Investments a.d., Beograd | 225.000,00 |
|
|
|
 |